###Рейтинг клубов УЕФА по состоянию на 21 октября 2016 ###

После первого круга групповых этапов еврокубков лучшей украинской командой в рейтинге клубов УЕФА остается донецкий "Шахтер". Горняки занимают 16-ю строчку и благодаря победе над "Гентом" увеличили отрыв от "Байера" и "Наполи". Потеснить с 15-го места "Зенит" будет непросто, ведь у питерской команды слишком слабая группа в Лиге Европы, чтобы она где-то потеряла очки.
Киевское "Динамо" от начала сезона стабильно занимает 23-ю строчку. Но еще пара неудач, и киевлян настигнет "Фиорентина". "Днепр" еще держится на 31-м месте, но вскоре его могут подвинуть "Атлетик", "Лион", "Аякс" и "Боруссия" из Менхенгладбаха. "Заря" после двух поражений потеряла две строчки, пропустив вперед "Ниццу" и "Зульте-Варегем". Бельгийский клуб участия в еврокубках в этом сезоне не принимает, но улучшил позицию благодаря коэффициенту национальной федерации.
Лучшей командой рейтинга остается "Реал", за которым следуют "Бавария" и "Барселона". В первой пятерке также присутствуют "Атлетико" и "Ювентус".
| 12/13 | 13/14 | 14/15 | 15/16 | 16/17 | Общий | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал | Испания | 29.5428 | 39.6000 | 33.0428 | 37.7856 | 10.3714 | 150.342 |
| 2 | Бавария | Германия | 36.5856 | 29.9428 | 31.1714 | 32.2856 | 9.2284 | 139.213 |
| 3 | Барселона | Испания | 27.5428 | 28.6000 | 38.0428 | 30.7856 | 11.3714 | 136.342 |
| 4 | Атлетико | Испания | 13.5428 | 37.6000 | 26.0428 | 32.7856 | 11.3714 | 121.342 |
| 5 | Ювентус | Италия | 25.8832 | 25.8332 | 32.8000 | 20.3000 | 10.1500 | 114.966 |
| 6 | ПСЖ | Франция | 27.3500 | 26.7000 | 23.1832 | 26.2166 | 10.1832 | 113.633 |
| 7 | Боруссия (Дортмунд) | Германия | 33.5856 | 24.9428 | 21.1714 | 20.2856 | 10.2284 | 110.213 |
| 8 | Челси | Англия | 30.2856 | 28.3570 | 23.7142 | 20.8500 | 1.2428 | 104.449 |
| 9 | Бенфика | Португалия | 28.3500 | 30.9832 | 9.8166 | 24.1000 | 7.8500 | 101.099 |
| 10 | Севилья | Испания | 3.5428 | 26.6000 | 32.0428 | 27.7856 | 10.3714 | 100.342 |
| 11 | Арсенал | Англия | 21.2856 | 21.3570 | 22.7142 | 17.8500 | 10.2428 | 93.449 |
| 12 | Порто | Португалия | 22.3500 | 17.9832 | 26.8166 | 13.1000 | 7.8500 | 88.099 |
| 13 | Манчестер Сити | Англия | 10.2856 | 22.3570 | 17.7142 | 28.8500 | 8.2428 | 87.449 |
| 14 | Шальке-04 | Германия | 22.5856 | 18.9428 | 20.1714 | 14.2856 | 7.2284 | 83.213 |
| 15 | Зенит | Россия | 14.9500 | 18.0832 | 18.9332 | 21.3000 | 7.1200 | 80.386 |
| 16 | Шахтер | Украина | 18.9000 | 12.5666 | 19.0000 | 21.9600 | 6.6200 | 79.046 |
| 17 | Байер | Германия | 12.5856 | 18.9428 | 21.1714 | 17.2856 | 8.2284 | 78.213 |
| 18 | Наполи | Италия | 8.8832 | 18.8332 | 25.8000 | 15.3000 | 9.1500 | 77.966 |
| 19 | Валенсия | Испания | 22.5428 | 26.6000 | 4.0428 | 18.7856 | 1.3714 | 73.342 |
| 20 | Базель | Швейцария | 17.6750 | 20.4400 | 16.3800 | 13.0600 | 5.6200 | 73.175 |
| 21 | Тоттенхэм | Англия | 19.2856 | 18.3570 | 11.7142 | 14.8500 | 8.2428 | 72.449 |
| 22 | Манчестер Юнайтед | Англия | 21.2856 | 26.3570 | 2.7142 | 15.8500 | 5.2428 | 71.449 |
| 23 | Динамо (Киев) | Украина | 10.9000 | 9.5666 | 18.0000 | 19.9600 | 5.6200 | 64.046 |
| 24 | Фиорентина | Италия | 2.8832 | 17.8332 | 23.8000 | 10.3000 | 6.1500 | 60.966 |
| 25 | Олимпиакос | Греция | 10.8800 | 19.2200 | 12.2400 | 11.0800 | 4.7200 | 58.140 |
| 26 | Галатасарай | Турция | 24.0400 | 16.3400 | 6.2000 | 10.3200 | 0.9800 | 57.880 |
| 27 | Вильярреал | Испания | 3.5428 | 4.6000 | 16.0428 | 27.7856 | 5.3714 | 57.342 |
| 28 | Лацио | Италия | 20.8832 | 12.8332 | 3.8000 | 16.3000 | 1.1500 | 54.966 |
| 29 | Ливерпуль | Англия | 12.2856 | 3.3570 | 12.7142 | 24.8500 | 1.2428 | 54.449 |
| 30 | Вольфсбург | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 19.1714 | 27.2856 | 1.2284 | 54.213 |
| 31 | Днепр | Украина | 12.9000 | 11.5666 | 21.0000 | 6.9600 | 0.6200 | 53.046 |
| 32 | Атлетик | Испания | 7.5428 | 4.6000 | 14.0428 | 21.7856 | 3.3714 | 51.342 |
| 33 | Лион | Франция | 14.3500 | 16.7000 | 3.6832 | 9.2166 | 7.1832 | 51.133 |
| 34 | Аякс | Нидерланды | 9.8428 | 11.1832 | 15.2166 | 7.1500 | 5.8600 | 49.252 |
| 35 | Боруссия Менхегладбах | Германия | 12.5856 | 2.9428 | 12.1714 | 11.2856 | 7.2284 | 46.213 |
| 36 | Милан | Италия | 19.8832 | 18.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.1500 | 45.966 |
| 37 | Андерлехт | Бельгия | 9.3000 | 6.2800 | 11.9200 | 12.4800 | 5.1000 | 45.080 |
| 38 | ПСВ | Нидерланды | 5.8428 | 6.1832 | 7.2166 | 19.1500 | 5.8600 | 44.252 |
| 39 | Фенербахче | Турция | 24.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 13.3200 | 3.9800 | 43.880 |
| 40 | Монако | Франция | 2.3500 | 1.7000 | 23.1832 | 7.2166 | 9.1832 | 43.633 |
| 41 | Рубин | Россия | 19.9500 | 13.0832 | 1.9332 | 7.3000 | 1.1200 | 43.386 |
| 42 | Рома | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 16.3000 | 5.1500 | 42.966 |
| 43 | Спарта | Чехия | 9.7000 | 2.1000 | 7.7750 | 18.4600 | 4.7000 | 42.735 |
| 44 | Интер | Италия | 16.8832 | 2.8332 | 15.8000 | 2.3000 | 3.1500 | 40.966 |
| 45 | Селтик | Шотландия | 16.8600 | 6.6500 | 7.8000 | 3.6000 | 5.7750 | 40.685 |
| 46 | Малага | Испания | 25.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.3714 | 40.342 |
| 47 | Брюгге | Бельгия | 4.3000 | 2.2800 | 20.9200 | 5.4800 | 5.1000 | 38.080 |
| 48 | ЦСКА (Москва) | Россия | 3.4500 | 8.0832 | 9.9332 | 9.3000 | 7.1200 | 37.886 |
| 49 | Виктория Пльзень | Чехия | 15.7000 | 12.6000 | 1.7750 | 4.4600 | 2.7000 | 37.235 |
| 50 | Зальцбург | Австрия | 1.4500 | 18.5600 | 11.8250 | 2.2600 | 3.1250 | 37.220 |
| 51 | Спортинг | Португалия | 6.3500 | 1.9832 | 11.8166 | 9.1000 | 6.8500 | 36.099 |
| 52 | Брага | Португалия | 8.3500 | 3.4832 | 1.8166 | 17.1000 | 2.8500 | 33.599 |
| 53 | Бешикташ | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 12.2000 | 8.3200 | 8.9800 | 32.880 |
| 54 | Генк | Бельгия | 11.3000 | 12.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 5.1000 | 32.080 |
| 55 | Стяуа | Румыния | 13.3600 | 8.3750 | 6.0250 | 1.9500 | 2.3400 | 32.050 |
| 56 | Леванте | Испания | 16.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.3714 | 31.342 |
| 57 | Лудогорец Разград | Болгария | 1.1500 | 15.1250 | 7.8500 | 1.2000 | 5.7000 | 31.025 |
| 58 | Анжи | Россия | 12.9500 | 12.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.1200 | 30.386 |
| 59 | Бетис | Испания | 3.5428 | 16.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.3714 | 30.342 |
| 60 | ПАОК | Греция | 2.3800 | 10.2200 | 6.2400 | 7.0800 | 3.7200 | 29.640 |
| 61 | БАТЭ (Борисов) | Беларусь | 9.9000 | 1.3500 | 7.1000 | 9.0250 | 2.1000 | 29.475 |
| 62 | Сент-Этьенн | Франция | 2.3500 | 3.2000 | 7.1832 | 11.2166 | 5.1832 | 29.133 |
| 63 | Ньюкасл | Англия | 18.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.2428 | 28.449 |
| 64 | Копенгаген | Дания | 6.6600 | 7.7600 | 3.5800 | 2.1000 | 8.2500 | 28.350 |
| 65 | АЗ | Нидерланды | 2.3428 | 17.1832 | 1.2166 | 4.1500 | 2.8600 | 27.752 |
| 66 | Бордо | Франция | 14.3500 | 3.7000 | 2.1832 | 6.2166 | 1.1832 | 27.633 |
| 67 | Эвертон | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 16.7142 | 2.8500 | 1.2428 | 27.449 |
| 68 | Краснодар | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 6.9332 | 11.3000 | 5.1200 | 27.386 |
| 69 | Гент | Бельгия | 2.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 17.4800 | 4.1000 | 27.080 |
| 70 | Динамо (Москва) | Россия | 3.4500 | 2.0832 | 17.9332 | 2.3000 | 1.1200 | 26.886 |
| 71 | Марсель | Франция | 6.3500 | 5.7000 | 2.1832 | 11.2166 | 1.1832 | 26.633 |
| 72 | Трабзонспор | Турция | 3.5400 | 11.3400 | 8.2000 | 2.3200 | 0.9800 | 26.380 |
| 73 | Рапид (Вена) | Австрия | 2.4500 | 6.5600 | 2.3250 | 10.7600 | 4.1250 | 26.220 |
| 74 | Айнтрахт | Германия | 3.5856 | 14.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.2284 | 26.213 |
| 75 | Динамо (Загреб) | Хорватия | 5.8750 | 2.8750 | 5.3750 | 6.9000 | 5.0250 | 26.050 |
| 76 | Торино | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 16.8000 | 2.3000 | 1.1500 | 25.966 |
| 77 | Янг Бойз | Швейцария | 8.6750 | 1.4400 | 9.3800 | 2.5600 | 3.6200 | 25.675 |
| 78 | Реал Сосьедад | Испания | 3.5428 | 9.6000 | 5.5428 | 4.7856 | 1.3714 | 24.842 |
| 79 | Штутгарт | Германия | 12.5856 | 4.4428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.2284 | 24.713 |
| 80 | Легия | Польша | 2.0000 | 2.6250 | 10.9500 | 4.1000 | 4.5750 | 24.250 |
| 81 | Ганновер | Германия | 13.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.2284 | 24.213 |
| 82 | Слован | Чехия | 3.2000 | 9.6000 | 1.7750 | 6.4600 | 2.7000 | 23.735 |
| 83 | Лестер | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 11.2428 | 23.449 |
| 84 | Сельта | Испания | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 5.3714 | 22.342 |
| 85 | Фейеноорд | Нидерланды | 2.3428 | 2.6832 | 10.2166 | 1.1500 | 4.8600 | 21.252 |
| 86 | Аугсбург | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 10.2856 | 1.2284 | 21.213 |
| 87 | Марибор | Словения | 3.6500 | 6.5250 | 7.8000 | 1.2000 | 1.9500 | 21.125 |
| 88 | Лилль | Франция | 8.3500 | 1.7000 | 6.1832 | 2.2166 | 2.1832 | 20.633 |
| 89 | Суонси | Англия | 3.2856 | 10.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.2428 | 20.449 |
| 90 | Мельде | Норвегия | 4.9800 | 2.0200 | 1.4400 | 11.4500 | 0.2750 | 20.165 |
| 91 | Маккаби (Тель-Авив) | Израиль | 0.6500 | 10.1500 | 1.7750 | 4.4500 | 3.0500 | 20.075 |
| 92 | Металлист | Украина | 11.9000 | 1.5666 | 4.0000 | 1.9600 | 0.6200 | 20.046 |
| 93 | Апоэль (Никосиа) | Кипр | 2.3000 | 4.5500 | 5.6600 | 2.6000 | 4.8000 | 19.910 |
| 94 | Локомотив (Москва) | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 11.3000 | 1.1200 | 19.886 |
| 95 | Майнц | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 4.1714 | 3.2856 | 5.2284 | 19.213 |
| Фрайбург | Германия | 3.5856 | 7.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.2284 | 19.213 | |
| 97 | Генгам | Франция | 2.3500 | 1.7000 | 11.1832 | 2.2166 | 1.1832 | 18.633 |
| Испания | 3.5428 | 4.6000 | 4.0428 | 4.7856 | 1.3714 | 18.342 | ||
| 98 | Саутгемптон | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 4.3500 | 4.2428 | 17.949 |
| 99 | Спартак | Россия | 7.9500 | 3.5832 | 1.9332 | 2.3000 | 2.1200 | 17.886 |
| 100 | Удинезе | Италия | 5.8832 | 4.3332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.1500 | 17.466 |
| 101 | Уиган | Англия | 3.2856 | 7.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.2428 | 17.449 |
| 102 | Черноморец | Украина | 1.9000 | 9.5666 | 3.0000 | 1.9600 | 0.6200 | 17.046 |
| 103 | Мальме | Швеция | 1.0250 | 1.6400 | 6.7800 | 6.9500 | 0.5500 | 16.945 |
| 104 | Аустрия | Австрия | 0.4500 | 9.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 5.1250 | 16.720 |
| 105 | Клуж | Румыния | 12.3600 | 1.3750 | 2.0250 | 0.4500 | 0.3400 | 16.550 |
| 106 | Цюрих | Швейцария | 1.6750 | 2.4400 | 6.3800 | 2.0600 | 3.6200 | 16.175 |
| 107 | Эшторил | Португалия | 2.3500 | 4.9832 | 5.8166 | 2.1000 | 0.8500 | 16.099 |
| 108 | Партизан | Сербия | 3.6000 | 2.0000 | 2.5500 | 6.8500 | 1.0750 | 16.075 |
| 109 | Сассуоло | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 4.1500 | 15.966 |
| 110 | Карабах | Азербайджан | 0.6000 | 2.0000 | 5.7250 | 3.8750 | 3.7500 | 15.950 |
| 111 | Вест Хэм | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 3.8500 | 2.7428 | 15.949 |
| 112 | Ростов | Россия | 1.9500 | 2.0832 | 3.4332 | 2.3000 | 6.1200 | 15.886 |
| 113 | Митьюлланд | Дания | 2.1600 | 0.7600 | 2.0800 | 8.1000 | 2.7500 | 15.850 |
| 114 | Монпелье | Франция | 8.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 2.2166 | 1.1832 | 15.633 |
| 115 | Стандард Льеж | Бельгия | 1.3000 | 3.2800 | 4.9200 | 2.9800 | 3.1000 | 15.580 |
| Локерен | Бельгия | 2.8000 | 1.2800 | 8.9200 | 1.4800 | 1.1000 | 15.580 | |
| 117 | Риека | Хорватия | 0.8750 | 4.8750 | 6.3750 | 1.4000 | 2.0250 | 15.550 |
| 118 | Герта | Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 2.2284 | 15.213 |
| 119 | Астерас | Греция | 1.8800 | 2.2200 | 6.2400 | 4.0800 | 0.7200 | 15.140 |
| 120 | Халл | Англия | 3.2856 | 3.3570 | 4.2142 | 2.8500 | 1.2428 | 14.949 |
| 121 | Астана | Казахстан | 0.2750 | 0.8750 | 2.1750 | 8.9250 | 2.4000 | 14.650 |
| 122 | Панатинаикос | Греция | 4.8800 | 1.2200 | 3.2400 | 2.5800 | 2.7200 | 14.640 |
| 123 | Кубань | Россия | 1.9500 | 7.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.1200 | 14.386 |
| 124 | Эсбъерг | Дания | 0.6600 | 9.7600 | 1.5800 | 1.1000 | 1.2500 | 14.350 |
| Германия | 3.5856 | 2.9428 | 3.1714 | 3.2856 | 1.2284 | 14.213 | ||
| 125 | Сьон | Швейцария | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 9.0600 | 0.6200 | 14.175 |
| 126 | Гимараэш | Португалия | 2.3500 | 5.9832 | 1.8166 | 3.1000 | 0.8500 | 14.099 |
| Маритимо | Португалия | 7.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 0.8500 | 14.099 | |
| 128 | Сампдория | Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 3.3000 | 1.1500 | 13.966 |
| Англия | 3.2856 | 3.3570 | 2.7142 | 2.8500 | 1.2428 | 13.449 | ||
| 129 | Ницца | Франция | 2.3500 | 3.2000 | 2.1832 | 2.2166 | 3.1832 | 13.133 |
| 130 | Рио Аве | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 4.8166 | 2.1000 | 1.8500 | 13.099 |
| Белененсеш | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 6.1000 | 0.8500 | 13.099 | |
| Академика | Португалия | 6.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 0.8500 | 13.099 | |
| 133 | Зульте-Варегем | Бельгия | 1.3000 | 6.2800 | 2.9200 | 1.4800 | 1.1000 | 13.080 |
| 134 | Заря | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 3.5000 | 3.4600 | 2.6200 | 13.046 |
| Италия | 2.8832 | 2.8332 | 3.8000 | 2.3000 | 1.1500 | 12.966 | ||
| 135 | Русенборг | Норвегия | 4.9800 | 1.0200 | 1.4400 | 3.4500 | 1.7750 | 12.665 |
| 136 | Астра | Румыния | 1.3600 | 2.8750 | 4.0250 | 1.9500 | 2.3400 | 12.550 |
| 137 | Пасуш | Португалия | 2.3500 | 4.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 0.8500 | 12.099 |
| 138 | Хайдук | Хорватия | 1.8750 | 1.8750 | 2.8750 | 2.4000 | 2.5250 | 11.550 |
| 139 | Шериф | Молдова | 1.9500 | 5.6750 | 1.8500 | 0.5000 | 1.1750 | 11.150 |
| 140 | Динамо (Минск) | Беларусь | 0.9000 | 1.3500 | 4.1000 | 3.0250 | 1.6000 | 10.975 |
| 141 | Ольборг | Дания | 0.6600 | 1.2600 | 6.5800 | 1.1000 | 1.2500 | 10.850 |
| Нордшелланд | Дания | 5.6600 | 2.2600 | 0.5800 | 1.1000 | 1.2500 | 10.850 | |
| 143 | Твенте | Нидерланды | 4.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.1500 | 0.8600 | 10.752 |
| 144 | Лех (Познань) | Польша | 1.5000 | 1.6250 | 1.9500 | 5.1000 | 0.5750 | 10.750 |
| 145 | Грассхопперс | Швейцария | 1.6750 | 2.9400 | 2.8800 | 1.0600 | 2.1200 | 10.675 |
| 146 | Атромитос | Греция | 2.3800 | 2.7200 | 2.2400 | 2.5800 | 0.7200 | 10.640 |
| 147 | Арука | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 2.3500 | 10.599 |
| Насьональ | Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 3.3166 | 2.1000 | 0.8500 | 10.599 | |
| 149 | ХИК | Финляндия | 1.9000 | 1.1000 | 4.4800 | 1.7000 | 1.3500 | 10.530 |
| 150 | Эльфсборг | Швеция | 2.0250 | 3.6400 | 2.2800 | 1.9500 | 0.5500 | 10.445 |
| 151 | Аполлон | Кипр | 0.8000 | 3.5500 | 2.6600 | 1.6000 | 1.8000 | 10.410 |
| 152 | Санкт-Галлен | Швейцария | 1.6750 | 5.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.6200 | 10.175 |
| 153 | Ворскла | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 2.9600 | 1.6200 | 10.046 |
| Металлург (Донецк) | Украина | 2.9000 | 2.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.6200 | 10.046 | |
| 155 | АИК | Швеция | 4.0250 | 0.6400 | 1.7800 | 1.9500 | 1.5500 | 9.945 |
| 156 | Османлиспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 3.9800 | 9.880 |
| Бурсаспор | Турция | 3.5400 | 2.3400 | 1.7000 | 1.3200 | 0.9800 | 9.880 | |
| 158 | Млада | Чехия | 2.7000 | 1.6000 | 1.7750 | 1.9600 | 1.7000 | 9.735 |
| 159 | Нефтчи | Азербайджан | 3.6000 | 1.5000 | 2.2250 | 1.1250 | 1.2500 | 9.700 |
| 160 | Тюн | Швейцария | 1.6750 | 3.4400 | 1.3800 | 2.5600 | 0.6200 | 9.675 |
| Франция | 2.3500 | 1.7000 | 2.1832 | 2.2166 | 1.1832 | 9.633 | ||
| Россия | 1.9500 | 2.0832 | 1.9332 | 2.3000 | 1.1200 | 9.386 | ||
| 161 | Истанмбул ББ | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 2.3200 | 2.4800 | 9.380 |
| 162 | Яблонец | Чехия | 1.7000 | 3.1000 | 0.7750 | 2.9600 | 0.7000 | 9.235 |
| 163 | Люцерн | Швейцария | 3.1750 | 1.4400 | 1.8800 | 1.0600 | 1.6200 | 9.175 |
| Португалия | 2.3500 | 1.9832 | 1.8166 | 2.1000 | 0.8500 | 9.099 | ||
| 164 | Войводина | Сербия | 1.6000 | 2.0000 | 1.0500 | 2.3500 | 2.0750 | 9.075 |
| 165 | ФК Александрия | Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 1.6200 | 9.046 |
| Арсенал Киев | Украина | 2.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.6200 | 9.046 | |
| 167 | Коньяспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 2.9800 | 8.880 |
| 168 | Видеотон | Венгрия | 4.6000 | 0.4250 | 0.4250 | 1.8250 | 1.3750 | 8.650 |
| 169 | Карабюкспор | Турция | 2.0400 | 1.3400 | 2.7000 | 1.3200 | 0.9800 | 8.380 |
| 170 | Брондбю | Дания | 0.6600 | 0.7600 | 1.5800 | 2.6000 | 2.7500 | 8.350 |
| 171 | Витесс | Нидерланды | 1.8428 | 2.1832 | 1.2166 | 2.1500 | 0.8600 | 8.252 |
| 172 | Шарлеруа | Бельгия | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 2.4800 | 1.1000 | 8.080 |
| 173 | Маккаби (Хайфа) | Израиль | 0.6500 | 5.1500 | 0.2750 | 0.4500 | 1.5500 | 8.075 |
| Хапоэль (Тель-Авив) | Израиль | 3.6500 | 2.1500 | 0.7750 | 0.4500 | 1.0500 | 8.075 | |
| Украина | 1.9000 | 1.5666 | 2.0000 | 1.9600 | 0.6200 | 8.046 | ||
| 175 | Гетеборг | Швеция | 1.0250 | 1.1400 | 1.7800 | 1.9500 | 2.0500 | 7.945 |
| 176 | Омония | Кипр | 1.8000 | 1.0500 | 2.1600 | 1.6000 | 1.3000 | 7.910 |
| АЕЛ | Кипр | 3.8000 | 0.5500 | 2.1600 | 0.6000 | 0.8000 | 7.910 | |
| 178 | Эскишехирспор | Турция | 3.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 0.9800 | 7.880 |
| 179 | Гронинген | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 1.7166 | 3.1500 | 0.8600 | 7.752 |
| 180 | Славия | Чехия | 1.7000 | 1.6000 | 0.7750 | 1.4600 | 2.2000 | 7.735 |
| 181 | Габала | Азербайджан | 0.6000 | 0.5000 | 0.9750 | 2.8750 | 2.7500 | 7.700 |
| 182 | Тромсе | Норвегия | 2.4800 | 2.5200 | 0.9400 | 1.4500 | 0.2750 | 7.665 |
| 183 | Хапоэль Беер-Шева | Израиль | 0.6500 | 1.1500 | 0.7750 | 0.9500 | 4.0500 | 7.575 |
| Хапоэль Кирьят-Шмона | Израиль | 2.6500 | 1.1500 | 1.2750 | 1.4500 | 1.0500 | 7.575 | |
| 185 | Локомотив (Загреб) | Хорватия | 0.8750 | 1.3750 | 1.3750 | 1.4000 | 2.5250 | 7.550 |
| Пандурий | Румыния | 1.3600 | 3.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 1.3400 | 7.550 | |
| Петролул | Румыния | 1.3600 | 2.8750 | 2.5250 | 0.4500 | 0.3400 | 7.550 | |
| 188 | Шахтер Солигорск | Беларусь | 1.4000 | 0.8500 | 2.6000 | 1.5250 | 1.1000 | 7.475 |
| 189 | ФК Актобе | Казахстан | 1.2750 | 2.1250 | 2.1750 | 1.1750 | 0.6500 | 7.400 |
| 190 | Слован | Словакия | 0.8000 | 1.3250 | 2.5500 | 1.7500 | 0.9250 | 7.350 |
| 191 | Црвена Звезда | Сербия | 2.1000 | 1.5000 | 0.5500 | 1.1000 | 2.0750 | 7.325 |
| 192 | Шленск | Польша | 2.0000 | 2.1250 | 0.9500 | 1.6000 | 0.5750 | 7.250 |
| 193 | Серветт | Швейцария | 2.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.6200 | 7.175 |
| 194 | Стрёмсгодсет | Норвегия | 0.9800 | 1.5200 | 1.4400 | 2.4500 | 0.7750 | 7.165 |
| Бельгия | 1.3000 | 1.2800 | 1.9200 | 1.4800 | 1.1000 | 7.080 | ||
| 195 | Хельсингборг | Швеция | 4.0250 | 0.6400 | 0.7800 | 0.9500 | 0.5500 | 6.945 |
| 196 | Дебрецен | Венгрия | 2.1000 | 0.6750 | 1.9250 | 1.3250 | 0.8750 | 6.900 |
| Шахтер (Караганда) | Казахстан | 1.2750 | 2.6250 | 1.6750 | 0.9250 | 0.4000 | 6.900 | |
| Турция | 2.0400 | 1.3400 | 1.2000 | 1.3200 | 0.9800 | 6.880 | ||
| 198 | Тренчин | Словакия | 0.3000 | 1.3250 | 1.5500 | 1.7500 | 1.9250 | 6.850 |
| Спартак (Трнава) | Словакия | 1.3000 | 0.3250 | 2.0500 | 1.7500 | 1.4250 | 6.850 | |
| 200 | Скендербеу | Албания | 1.1500 | 1.9000 | 1.1750 | 2.4250 | 0.1500 | 6.800 |
| 201 | Зволле | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 2.7166 | 1.1500 | 0.8600 | 6.752 |
| Херенвеен | Нидерланды | 2.3428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.1500 | 0.8600 | 6.752 | |
| 203 | Адмира Ваккер | Австрия | 1.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 0.7600 | 2.1250 | 6.720 |
| 204 | Абердин | Шотландия | 0.8600 | 0.6500 | 1.8000 | 1.6000 | 1.7750 | 6.685 |
| Мазервел | Шотландия | 2.3600 | 1.6500 | 1.3000 | 0.6000 | 0.7750 | 6.685 | |
| 206 | РНК Сплит | Хорватия | 0.8750 | 0.8750 | 2.8750 | 0.9000 | 1.0250 | 6.550 |
| 207 | Сент-Джонстон | Шотландия | 1.3600 | 1.6500 | 1.8000 | 0.8500 | 0.7750 | 6.435 |
| 208 | Heracles Almelo | Нидерланды | 0.8428 | 1.1832 | 1.2166 | 1.1500 | 1.8600 | 6.252 |
| 209 | Рух Хожув | Польша | 1.5000 | 0.6250 | 2.4500 | 1.1000 | 0.5750 | 6.250 |
| Чехия | 1.7000 | 1.6000 | 0.7750 | 1.4600 | 0.7000 | 6.235 | ||
| 210 | SCR Altach | Австрия | 0.4500 | 1.5600 | 0.8250 | 2.2600 | 1.1250 | 6.220 |
| Штурм | Австрия | 0.4500 | 2.0600 | 0.8250 | 1.7600 | 1.1250 | 6.220 | |
| Пашинг | Австрия | 0.4500 | 3.0600 | 0.8250 | 0.7600 | 1.1250 | 6.220 | |
| 213 | Хафнарфьордур | Исландия | 0.7500 | 2.0000 | 1.5000 | 0.7250 | 1.2000 | 6.175 |
| Швейцария | 1.6750 | 1.4400 | 1.3800 | 1.0600 | 0.6200 | 6.175 | ||
| 214 | АЕК | Греция | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 1.7200 | 6.140 |
| ПАС Яннина | Греция | 0.8800 | 1.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 1.7200 | 6.140 | |
| Ксанти | Греция | 0.8800 | 2.2200 | 1.2400 | 1.0800 | 0.7200 | 6.140 | |
| 217 | Славен | Хорватия | 1.8750 | 0.8750 | 1.3750 | 0.9000 | 1.0250 | 6.050 |
| Васлуй | Румыния | 2.8600 | 1.3750 | 1.0250 | 0.4500 | 0.3400 | 6.050 | |
